Remmivs написа:Миналата година: 39.91
Тази година: 37.61
Глей кво става тук:
Дата ф-ра Сума ф-ра Остатък
31.1.2007 г. 95,70 95,70 0,30 724
31.12.2006 г. 61,56 0,00 0,00 459
30.11.2006 г. 63,56 0,00 0,00 468
31.10.2006 г. 65,85 0,00 0,00 475
27.9.2006 г. 63,01 0,00 0,00 427
25.8.2006 г. 50,03 0,00 0,00 351
27.7.2006 г. 48,17 0,00 0,00 338
27.6.2006 г. 66,20 0,00 0,00 450
26.5.2006 г. 58,93 0,00 0,00 397
26.4.2006 г. 59,71 0,00 0,00 402
28.3.2006 г. 80,65 0,00 0,00 533
24.2.2006 г. 64,65 0,00 0,00 435
28.1.2006 г. 80,86 0,00 0,00 538
30.12.2005 г. 84,60 0,00 0,00 566
25.11.2005 г. 70,90 0,00 0,00 477
Всъщност като сума, сравнена с миналата зима, не е голяма разликата (но е голяма, сравнена с миналия месец), но отде тия киловати??? Освен някакво урегулиране да е станало..